| Einwohnerzahl | 5.181.400 (2000) |
| Hauptstadt | Helsinki |
| Landessprachen | finnisch, schwedisch (6%) |
| Flaggge | |
| Hauptstadt | Helsinki/Helsingfors |
| Größte Städte | Espoo, Tampere, Vantaa, Turku, Oulu |
| Zeit | MEZ + 1 Stunde |
| Währung | 1 Markka=100 penniä 1 DM=3,04 FIM 1 Euro=5,94573 FIM |
| Bevölkerungsdichte | 16,5 pro qkm |
| Neugeburten jährlich | ca 56.000 (2000) |
| Todesfälle jährlich | ca 50.000 |
| Lebenserwartung Mann | 72 Jahre |
| Lebenserwartung Frau | 80 Jahre |
| Familiengröße | durchschnittlich 2,97 |
| Eheschließungen pro Jahr | 25.800 (2000) |
| Ehescheidungen pro Jahr | 14.000 (2000) |
| durchschnittliches Eheschließungsalter | 28 Jahre |
| Durchschnittsalter der Frauen bei Geburt des 1. Kindes | 30 Jahre |
| Schwangerschaftsabbrüche | 16 % aller Schwangerschaften |
| Fläche | 338.144 qkm |
| Stellung in Europa mit Fläche | siebentgrößtes Land |
| Lage | zwischen 59 °30' und 70°5' nördlicher Breite sowie 19°7' und 31°35' östlicher Länge |
| Polarkreis | 1/4 FIN nördlich v. Polarkreis |
| Stadtbewohner | 62 % |
| Umfang Finnlands | 3.671 km |
| Entfernung Nord-Süd | 1.160 km |
| Entfernung Ost-West | 540 km |
| Küstenlänge | 1.100 km |
| Grenze mit Schweden | 586 km |
| Grenze mit Norwegen | 727 km |
| Grenze mit Rußland | 1.269 km |
| Anzahl der Seen | 187.888 |
| Anzahl der Inseln | 81.000 |
| höchster Berg | Haltiatunturi (1.328 m hoch) |
| durchschnittliche Höhe | 150 m ü NN |
| größter See | Inari |
| Waldfläche | 338.000 qkm 68 % der Gesamtfläche |
| ausländische Besucher jährlich | 2,5 Millionen |
| Hochschulabschluß | 16 % |
| durchschnittliches Monatseinkommen der Männer | 13.296 FIM |
| durchschnittliches Monatseinkommen von Frauen | 10.796 FIM |
| Kinder, die nur mit einem Elternteil zusammenleben | 14 % |
| durchschnittliche jährliche Arztbesuche pro Kopf | 5 |
| Sterilisationen bei Männern | jährlich 1,7 von 1.000 |
| Eigenheim-oder Wohnungsbesitzer | 60 % |
| Obdachlosigkeit | 2 von 1.000 Einwohner |
| längster Fluß | Kemijoki 512 km |
Mehr statistische Angaben zu Finnland