Der Präsident wird in direkter Volkswahl für eine Amtszeit von 6 Jahren gewählt. Er hat höchste Entscheidungsbefugnis im Bereich der Aussen-und Sicherheitspolitik, ist oberster Befehlshaber der Streitkräfte, ernennt Minister, höchste Beamte und Offiziere.
Mit der Verfassungsänderung vom 01.03.2000 wurde die
aussenpolitische Rolle des Präsidenten beschnitten. Beschlüsse in diesem Bereich können nun nur noch im Einvernehmen mit der Regierung getroffen werden.
| geboren | gestorben | regiert | |
| Kaarlo Juho Ståhlberg | 28.01.1865 | 22.9.1952 | 25.07.1919-01.03.1925 |
| Lauri Kristian Relander | 31.05.1883 | 09.02.1942 | 01.03.1925-01.03.1931 |
| Pehr Evind Svinhufvud | 15.12.1861 | 29.02.1944 | 01.03.1931-01.03.1937 |
| Kyösti Kallio | 10.04.1873 | 19.12.1940 | 01.03.1937-19.12.1940 |
| Risto Heikki Ryti | 03.021889 | 25.10.1956 | 19.12.1940-01.08.1944 |
| Carl Gustav Emil Mannerheim | 04.06.1867 | 28.01.1951 | 04.08.1944-04.03.1946 |
| Juo Kusti Paasikivi | 27.11.1870 | 14.12.1956 | 11.03.1946-01.03.1956 |
| Urho Kaleva Kekkonen | 03.09.1900 | 31.08.1986 | 01.03.1956-27.01.1982 |
| Mauno Henrik Koivisto | 25.11.1923 | - | 27.01.1982-01.03.1994 |
| Martti Oiva Ahtisaari | 23.06.1937 | - | 01.03.1994-01.03.2000 |
| Tarja Kaarina Halonen | 24.12.1942 | - | 01.03.2000- |
| Sauli Väinämö Niinistö | 24.8.1948 | - | 01.03.2012- |
| Name | Partei | ListenNr. | 1. Wahlgang 15.01.2006 |
2. Wahlgang 29.01.2006 |
| Tarja Halonen | SDP und Linke | 9 | 46,3 | 51,8 |
| Sauli Niinistö | Kokoomus | 3 | 24,1 | 48,2 |
| Matti Vanhanen | Keskus | 7 | 18,6 | |
| Heidi Hautala | Grüne | 5 | 3,5 | |
| Bjarne Kallis | Christdemokraten | 2 | 2,0 | |
| Timo Soini | Grundfinnen | 4 | 3,4 | |
| Henrik Lax | Schwedische Volkspartei | 6 | 1,6 | |
| Arto Lahti | unabhängig | 8 | 0,4 |
An der Vorabstimmung des 1. Wahlganges hatten sich 1,25 Millionen Wahlberechtigte
beteiligt. Das sind 30,7 %.
Die Zahl erscheint hoch, sie liegt jedoch niedriger als im Jahr
2000, als 33,4 % im Voraus ihre Stimme abgaben.
Am 1. Wahlgang beteiligten sich insgesamt 73,8 % der Wahlberechtigten. Das waren 3,1 % weniger als vor 6 Jahren.
Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl betrug 77,2 %.
| Name | Partei | ListenNr. | 1. Wahlgang 15.01.2006 |
2. Wahlgang 29.01.2006 |
| Pekka Haavisto | Grüne | 2 | 18,8 | |
| Wahre Finnen | 3 | 9,4 | ||
| Paavo Väyrynen | Keskusta | 4 | 17,5 | |
| Paavo Lipponen | Sozialdemokraten | 5 | 6,7 | |
| Sauli Niinistö | Kokoomus | 6 | 37,0 | |
| Sari Essayah | Christdemokraten | 7 | 2,5 | |
| Eva Biaudet | Schwedische Volkspartei | 8 | 2,7 | |
| Paavo Arhinmäki | Linke | 9 | 5,5 |
Vom 11.1. bis 17.1.2012 liefen in Finnland die Vorabstimmungen zur Präsidentenwahl. An ihnen nahmen insgesamt 1,3 Millionen Wahlberechtigte teil.
In die Stichwahl am 5.2. ziehen die beiden Bestplazierten Niinistö und Haavisto ein, da keiner der Kandidaten auf mehr als 50 Prozent der Stimmen am.
Die Stichwahl gewann Sauli Niinistö mit 62,6 %. Pekka Haavisto kam auf 37,4 %.
Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in #Finnland lag bei nur 68,8 %. 2006 waren es 77,2 %