Der Präsident wird in direkter Volkswahl für eine Amtszeit von 6 Jahren gewählt. Er hat höchste Entscheidungsbefugnis im Bereich der Außen-und Sicherheitspolitik, ist oberster Befehlshaber der Streitkräfte, ernennt Minister, höchste Beamte und Offiziere.
Mit der Verfassungsänderung vom 01.03.2000 wurde die
außenpolitische Rolle des Präsidenten beschnitten. Beschlüsse in diesem Bereich können nun nur noch im Einvernehmen mit der Regierung getroffen werden.
| geboren | gestorben | regiert | |
| Kaarlo Juho Ståhlberg | 28.01.1865 | 22.9.1952 | 25.07.1919-01.03.1925 |
| Lauri Kristian Relander | 31.05.1883 | 09.02.1942 | 01.03.1925-01.03.1931 |
| Pehr Evind Svinhufvud | 15.12.1861 | 29.02.1944 | 01.03.1931-01.03.1937 |
| Kyösti Kallio | 10.04.1873 | 19.12.1940 | 01.03.1937-19.12.1940 |
| Risto Heikki Ryti | 03.021889 | 25.10.1956 | 19.12.1940-01.08.1944 |
| Carl Gustav Emil Mannerheim | 04.06.1867 | 28.01.1951 | 04.08.1944-04.03.1946 |
| Juo Kusti Paasikivi | 27.11.1870 | 14.12.1956 | 11.03.1946-01.03.1956 |
| Urho Kaleva Kekkonen | 03.09.1900 | 31.08.1986 | 01.03.1956-27.01.1982 |
| Mauno Henrik Koivisto | 25.11.1923 | - | 27.01.1982-01.03.1994 |
| Martti Oiva Ahtisaari | 23.06.1937 | - | 01.03.1994-01.03.2000 |
| Tarja Kaarina Halonen | 24.12.1942 | - | 01.03.2000- |
| Name | Partei | ListenNr. | 1. Wahlgang 15.01.2006 |
2. Wahlgang 29.01.2006 |
| Tarja Halonen | SDP und Linke | 9 | 46,3 | 51,8 |
| Sauli Niinistö | Kokoomus | 3 | 24,1 | 48,2 |
| Matti Vanhanen | Keskus | 7 | 18,6 | |
| Heidi Hautala | Grüne | 5 | 3,5 | |
| Bjarne Kallis | Christdemokraten | 2 | 2,0 | |
| Timo Soini | Grundfinnen | 4 | 3,4 | |
| Henrik Lax | Schwedische Volkspartei | 6 | 1,6 | |
| Arto Lahti | unabhängig | 8 | 0,4 |
An der Vorabstimmung des 1. Wahlganges hatten sich 1,25 Millionen Wahlberechtigte
beteiligt. Das sind 30,7 %.
Die Zahl erscheint hoch, sie liegt jedoch niedriger als im Jahr
2000, als 33,4 % im Voraus ihre Stimme abgaben.
Am 1. Wahlgang beteiligten sich insgesamt 73,8 % der Wahlberechtigten. Das waren 3,1 % weniger als vor 6 Jahren.
Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl betrug 77,2 %.