Laut Statistischem Amt betrug das monatliche Durchschnittsgehalt der Finnen von April bis Juni 2009 2.940 Euro, das der Frauen 2.640, das der Männer 3.240 Euro.
Die sonst teilweise gravierenden Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen in Finnland gibt es in der IT-Branche nicht. Das Durchschnittseinkommen der Männer liegt bei 4.356 Euro, das der Frauen bei 4.155 Euro. (YLE 22.8.2009)
Das durchschnittliche Einkommen von Berufstätigen in Finnland sah im Jahr 2003 nach Angaben des Statistischen Amtes Finnland wie folgt aus:
| Beruf | Durchschnitt | Männer | Frauen |
|---|---|---|---|
| Berufssoldaten | 2 946 | 2 973 | 2 202 |
| Geschäftsführer und höhere Beamte | 4 080 | 4 482 | 3 320 |
| Besondere Spezialisten | 3 056 | 3 367 | 2 747 |
| Spezialisten | 2 449 | 2 781 | 2 175 |
| Büro-und Kundenservice-Angestellte | 1 966 | 2 144 | 1 920 |
| Service-, Verkauf und Pflege-Angestellte | 1 822 | 2 086 | 1 741 |
| Land-und Fortswirtschaft-Angestellte | 1 611 | 1 664 | 1 544 |
| Bau-, Reparatur-, Produktions-Mitarbeiter | 2 200 | 2 229 | 1 863 |
| Prozess-und Transport-Beschäftigte | 2 194 | 2 287 | 1 895 |
| Andere Beschäftigte | 1 775 | 1 951 | 1 608 |
Das durchschnittliche Einkommen der Finnen betrug danach im Jahr 2003 2.372 Euro.