Einkommen in Finnland


Das durchschnittliche Einkommen von Berufstätigen in Finnland sah im Jahr 2003 nach Angaben des Statistischen Amtes Finnland wie folgt aus:

Beruf Durchschnitt Männer Frauen
Berufssoldaten 2 946 2 973 2 202
Geschäftsführer und höhere Beamte 4 080 4 482 3 320
Besondere Spezialisten 3 056 3 367 2 747
Spezialisten 2 449 2 781 2 175
Büro-und Kundenservice-Angestellte 1 966 2 144 1 920
Service-, Verkauf und Pflege-Angestellte 1 822 2 086 1 741
Land-und Fortswirtschaft-Angestellte 1 611 1 664 1 544
Bau-, Reparatur-, Produktions-Mitarbeiter 2 200 2 229 1 863
Prozess-und Transport-Beschäftigte 2 194 2 287 1 895
Andere Beschäftigte 1 775 1 951 1 608

Das durchschnittliche Einkommen der Finnen betrug danach im Jahr 2003 2372 Euro.